wh. 15.02.2004
bred by Gary L Walker & Kristi Ahlquist, USA
co-owned with Sanna Vartiainen

Handling Sanna Vartiainen
| Adam's arrival to Finland was not a simple thing. We, Kristi and I, had plans to get a promising male puppy for me for years. It took time before a suitable one was found - and still, not in perfect colour for me (buff or silver!). But other than that, Adam is a very promising young man. He has exceptional front, he is well balanced all over, ideal size, and what is the most important thing - he is a personality plus! Adam ei todellakaan saapunut Suomeen sattumalta. Lupaava urospentu oli ollut "tilauksessa" Kristiltä jo pitkään, ja kun sopiva pentue vihdoin oli kohdalla, en jaksanut edes harmitella ettei pentueeseen syntynyt yhtään vaaleaa urosta. Adam ja veljensä saivat pitää pitkän hännän, ja kuukausien seurannan ja valinnan jälkeen Adam vihdoin saapui syyskuussa 2004. Hurmuri luonteeltaan, kuin myös ulkonäöltään, olen toistaiseksi erittäin tyytyväinen "värivirheeseeni"*) ! *) sanon Adamia leikkimielisesti minun "värivirheekseni"... sitten 1993 syntyneen Mickeyn minut on huomattavasti useammin nähty vaaleiden jenkkien parissa. Adam's critique in Jyväskylä Int show 18th November 2006 (judge David Wong, Austr.): |




![]() |
| pictured at 7 months |
Health checks:
| Eyes | clear 10.3.2010 (one retinal fold = MRD) |
| Hips | C-C |
| Knees | 0-1 |
| Thyroid test | normal 2009 |
Show results:
| 27.1.07 Turku Int | Eeva Rautala | CACIB, BOB, Group 3rd |
| Lahti ryh | Frank Kane | best male-2 |
| 25.2.07 Tuusniemi ryh | Marjo Jaakkola | ROP |
| 3.07 Tampere Int | Patric Ragnarsson | best male-3 |
| 14.4.07 Hirvensalmi ryh | Paula Rekiranta | BOB Group-1 BIS-1 |
| 15.4.07 Vaasa Int | Cristian Stefanescu | CACIB BOB Group-2 |
| 28.4.07 Lahti Int | Christian Geelmuyden | CACIB BOB |
| 6.07 Tuuri | Merja Ylhäinen | BOB Group 1st |
| 7.07 Piteå, S | Svend Lövenkjaer | CACIB BOB Group 2nd |
| 14.7.07 Orivesi | BOB Group 1st | |
| 15.7.07 Kokkola Int | Dusan Paunovic | CACIB BOB Group 1st BIS-3 |
| 21.7.07 ACK specialty | Anja Puumala | BOB = BIS |
| 8.07 Joensuu | Laurent Pichard | BOB Group 1st |
| 8.07 Joensuu | BOB Group 4th | |
| 3.8.07 Palanga Int | CACIB BOB Group 4th | |
| 4.8.07 Palanga Int | CACIB BOB Group 3rd | |
| 21.8.07 Tallinna Int | CACIB BOB Group 1st BIS-4 | |
| 2.9.07 Helsinki | Annukka Paloheimo | BOB Group 2nd |
| 9.07 Eckerö Int | best male-4? | |
| 7.10.07 Oulu Int | CACIB BOB Group 1st | |
| 14.10.07 ACK Club show | Michael Gadsby | class win, 2nd best black male |
| 20.10.07 Seinäjoki Int | best male-3 | |
| 28.10.07 Lahti Int | Paula Rekiranta | CACIB BOB |
| 11.11.07 Riga Int, Lv | Patric Ragnarsson | CACIB BOB BaltW-07 Group 1st, BIS-4 |
| 24.11.07 Hamar Int, N | Annaliisa Heikkinen | CACIB, BOS NW-07 Int Ch N Ch |
Below is pictured Adam's litter brother
Am Ch Kaibab's Sunday Funnies "Sunday"
bred and shown in US by Gary L Walker
and owned now by Murray & Delwyn Barnett, L'Trend cockers, Australia

| Am Ch | Am Ch Chitina's Hit The Jackpot | Am Ch Chitina's Take A Bow | Am Ch Grand Cru Darkehaven Shiraz |
| Am Ch Quismar's Gazon Encore | |||
| Am Ch Harlanhaven's Pearl Harbour | Am Ch Darkehaven's Private Eye | ||
| Mysti-Bar's Sweet Revenge | |||
| KrisMyth Repeat Performance | Am Ch KrisMyth Command Performance | Am Ch KrisMyth Never On Sunday | |
| Am Ch KrisMyth Sterling Performance | |||
| Am Ch Mardi Gras Stirrin' It Up | Am Ch Gazon Clearly Darkehaven | ||
| Am Ch Mardi Gras Spring Fever | |||
| Am Ch | Am Ch Kaibab's KrisMyth Ceremony | Am Ch KrisMyth Command Performance | Am Ch KrisMyth Never On Sunday |
| Am Ch KrisMyth Sterling Performance | |||
| Sta-Mar's Good Thing | Am Ch Sta-Mar's Gold Rush | ||
| Am Ch Gee's Sheza Top Gun Miracle | |||
| Am Ch Kaibab's Penthesilea | Am Ch Riviera's Final Forgery | Am Ch Frandee's Forgery | |
| Am Ch Joywalk's Crestwood Cameo | |||
| Hollandon's Two Gun Annie | Am Ch Hollandon's Son of A Gun | ||
| Am Ch Juniper's Just A Juniper |